반응형
| 순 | 학교명 | 특수학급 학급 수 |
순회학급 학급 수 |
복합특수 학급 수 |
특수학급 학생 수 |
순회학급 학생 수 |
복합특수 학급 학생 수 |
계 | 비고 |
| 1 | 가수초등학교 | 2 | 12 | 12 | |||||
| 2 | 갈담초등학교 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 고정초등학교 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 4 | 광성초등학교 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 5 | 구봉초등학교 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 6 | 금암초등학교 | 2 | 12 | 12 | 25.06.01. 증설 | ||||
| 7 | 기산초등학교 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 8 | 기안초등학교 | 2 | 14 | 14 | |||||
| 9 | 남양초등학교 | 2 | 1 | 11 | 4 | 15 | |||
| 10 | 내리숲초등학교 | 2 | 8 | 8 | 25.03.01. 증설 | ||||
| 11 | 노진초등학교 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 12 | 늘봄초등학교 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 13 | 능동초등학교 | 2 | 14 | 14 | |||||
| 14 | 다온초등학교 | 2 | 13 | 13 | |||||
| 15 | 다원초등학교 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 16 | 대양초등학교 | 2 | 11 | 11 | |||||
| 17 | 대호초등학교 | 2 | 14 | 14 | |||||
| 18 | 도이초등학교 | 2 | 13 | 13 | |||||
| 19 | 동양초등학교 | 2 | 15 | 15 | |||||
| 20 | 동탄목동초등학교 | 2 | 13 | 13 | |||||
| 21 | 동탄중앙초등학교 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 22 | 동탄초등학교 | 2 | 17 | 17 | |||||
| 23 | 동학초등학교 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 24 | 동화초등학교 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 25 | 마도초등학교 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 26 | 마루초등학교 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 25.09.01. 신설 | ||
| 27 | 매홀초등학교 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 28 | 무봉초등학교 | 2 | 8 | 8 | 25.09.01. 증설 | ||||
| 29 | 문시초등학교 | 1 | 12 | 12 | |||||
| 30 | 반석초등학교 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 31 | 반송초등학교 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 32 | 발안초등학교 | 2 | 1 | 11 | 3 | 14 | |||
| 33 | 방교초등학교 | 2 | 11 | 11 | |||||
| 34 | 배양초등학교 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 35 | 병점초등학교 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 36 | 봉담초등학교 | 2 | 14 | 14 | |||||
| 37 | 비봉초등학교 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 38 | 삼미초등학교 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 39 | 상봉초등학교 | 2 | 11 | 11 | |||||
| 40 | 상신초등학교 | 3 | 16 | 16 | |||||
| 41 | 새봄초등학교 | 2 | 14 | 14 | |||||
| 42 | 새솔초등학교 | 3 | 17 | 17 | 25.03.01. 증설 | ||||
| 43 | 서경초등학교 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 44 | 서신초등학교 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 45 | 서연초등학교 | 3 | 23 | 23 | |||||
| 46 | 석우초등학교 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 47 | 석천초등학교 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 48 | 성산초등학교 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 12 | 38 | |
| 49 | 성호초등학교 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 50 | 세담초등학교 | 2 | 7 | 7 | 25.03.01. 증설 | ||||
| 51 | 세마초등학교 | 1 | 6 | 6 | 25.09.01. 감축 | ||||
| 52 | 세미초등학교 | 3 | 1 | 16 | 4 | 20 | |||
| 53 | 세정초등학교 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 54 | 솔빛초등학교 | 2 | 13 | 13 | |||||
| 55 | 송린초등학교 | 3 | 18 | 18 | 25.03.01. 증설 | ||||
| 56 | 송산초등학교 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 57 | 송화초등학교 | 2 | 12 | 12 | |||||
| 58 | 수기초등학교 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 59 | 수영초등학교 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 60 | 수청초등학교 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 61 | 수현초등학교 | 2 | 19 | 19 | |||||
| 62 | 숲속초등학교 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 63 | 신남초등학교 | 2 | 8 | 8 | 25.03.01. 증설 | ||||
| 64 | 아인초등학교 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 65 | 안녕초등학교 | 3 | 20 | 20 | |||||
| 66 | 안화초등학교 | 2 | 12 | 12 | 25.03.01. 증설 | ||||
| 67 | 양감초등학교 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 68 | 양산초등학교 | 1 | 9 | 9 | |||||
| 69 | 여울초등학교 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 25.03.01. 증설 | ||
| 70 | 영천초등학교 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 71 | 예당초등학교 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 72 | 예솔초등학교 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 73 | 예원초등학교 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 74 | 오산고현초등학교 | 2 | 16 | 16 | |||||
| 75 | 오산대원초등학교 | 2 | 15 | 15 | |||||
| 76 | 오산원당초등학교 | 3 | 16 | 16 | 25.03.01. 증설 | ||||
| 77 | 오산원일초등학교 | 2 | 10 | 10 | 25.06.01. 증설 | ||||
| 78 | 오산초등학교 | 2 | 14 | 14 | |||||
| 79 | 와우초등학교 | 2 | 15 | 15 | |||||
| 80 | 왕배초등학교 | 2 | 16 | 16 | |||||
| 81 | 우정초등학교 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 82 | 운산초등학교 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 83 | 운암초등학교 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 84 | 운천초등학교 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 85 | 원동초등학교 | 2 | 13 | 13 | |||||
| 86 | 율목초등학교 | 1 | 9 | 9 | |||||
| 87 | 이솔초등학교 | 3 | 15 | 15 | 25.03.01. 증설 | ||||
| 88 | 장명초등학교 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 89 | 정남초등학교 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 90 | 정림초등학교 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 25.03.01. 증설(순) | ||
| 91 | 정현초등학교 | 2 | 13 | 13 | |||||
| 92 | 제암초등학교 | 2 | 13 | 13 | |||||
| 93 | 진안초등학교 | 2 | 10 | 10 | 25.03.01. 증설 | ||||
| 94 | 청룡초등학교 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 95 | 청림초등학교 | 2 | 14 | 14 | |||||
| 96 | 청목초등학교 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 97 | 청연초등학교 | 1 | 3 | 3 | 25.03.01. 신설 | ||||
| 98 | 청원초등학교 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 99 | 치동초등학교 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 100 | 태안초등학교 | 1 | 8 | 8 | |||||
| 101 | 푸른초등학교 | 2 | 16 | 16 | 25.03.01. 증설 | ||||
| 102 | 필봉초등학교 | 2 | 13 | 13 | |||||
| 103 | 하길초등학교 | 2 | 14 | 14 | |||||
| 104 | 학동초등학교 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 105 | 한마음초등학교 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 106 | 한백초등학교 | 1 | 8 | 8 | |||||
| 107 | 한울초등학교 | 3 | 19 | 19 | |||||
| 108 | 한율초등학교 | 2 | 15 | 15 | |||||
| 109 | 행정초등학교 | 2 | 14 | 14 | |||||
| 110 | 현민초등학교 | 1 | 2 | 2 | 25.08.18. 신설 | ||||
| 111 | 호연초등학교 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 112 | 화남초등학교 | 2 | 8 | 8 | 25.03.01. 증설 | ||||
| 113 | 화산초등학교 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 114 | 화성금곡초등학교 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 115 | 화성매송초등학교 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 116 | 화성바른초등학교 | 1 | 2 | 2 | 25.08.18. 신설 | ||||
| 117 | 화성반월초등학교 | 2 | 15 | 15 | |||||
| 118 | 화성벌말초등학교 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 119 | 화성신동초등학교 | 2 | 14 | 14 | 25.03.01. 증설 | ||||
| 120 | 화성장안초등학교 | 2 | 11 | 11 | 25.03.01. 증설 | ||||
| 화성장안초등학교 석포분교장 |
1 | 3 | 3 | ||||||
| 121 | 화성청계초등학교 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 122 | 화성초등학교 | 2 | 11 | 11 | |||||
| 123 | 화성화수초등학교 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 124 | 화원초등학교 | 2 | 15 | 15 | |||||
| 125 | 효행초등학교 | 2 | 3 | 13 | 12 | 25 |
'경기도 교육청,특수교육지원센터 > 화성오산지역' 카테고리의 다른 글
| 2026.01.01 화성오산 특수학교 현황 (0) | 2026.01.27 |
|---|---|
| 2026.01.01 화성오산 특수학급(중학교) 현황 (0) | 2026.01.27 |
| 2026.01.01 화성오산 특수학급(중학교) 현황 (0) | 2026.01.27 |
| 2026.01.01 화성오산 특수학급(유치원) 현황 (0) | 2026.01.27 |