반응형
| 2026 화성오산 특수학교 현황 | |||||||||||||
| 2026.01.01. 기준 | |||||||||||||
| 유 | 학교명 | 학급 수 | 학생 수 | <특수학교(급) 설치 기준> (장애인 등에 대한 특수교육법 의거) |
|||||||||
| 성심학교(사립) | 1 | 1 | |||||||||||
| 한우리학교(사립) (영아/유치) |
6 | 24 | * 유치원: 1학급 당 4인 | ||||||||||
| * 초등학교: 1학급 당 6인 | |||||||||||||
| 해원학교(사립) | 2 | 7 | * 중학교: 1학급 당 6인 | ||||||||||
| 화성나래학교(공립) | 1 | 2 | * 고등학교: 1학급 당 7인 | ||||||||||
| 초 | 학교명 | 초1 | 초2 | 초3 | 초4 | 초5 | 초6 | ||||||
| 학급 수 | 학생 수 | 학급 수 | 학생 수 | 학급 수 | 학생 수 | 학급 수 | 학생 수 | 학급 수 | 학생 수 | 학급 수 | 학생 수 | ||
| 성심학교(사립) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 해원학교(사립) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 화성나래학교(공립) | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | |
| 중 | 학교명 | 중1 | 중2 | 중3 | |||||||||
| 학급 수 | 학생 수 | 학급 수 | 학생 수 | 학급 수 | 학생 수 | ||||||||
| 성심학교(사립) | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | |||||||
| 해원학교(사립) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||
| 화성나래학교(공립) | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | |||||||
| 고 | 학교명 | 고1 | 고2 | 고3 | <특수학교 주소 및 연락처> | ||||||||
| 학급 수 | 학생 수 | 학급 수 | 학생 수 | 학급 수 | 학생 수 | 1. 성심학교: 오산시 독산성로 140-24 (☏031-370-7900) | |||||||
| 성심학교(사립) | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 11 | 2. 한우리학교: 화성시 정남면 관항길 243 (☏031-354-3089) | ||||||
| 해원학교(사립) | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3. 해원학교: 화성시 장안면 은골길30번길 43 (☏031-351-0806) | ||||||
| 화성나래학교(공립) | 4 | 28 | 3 | 21 | 3 | 20 | 4. 화성나래학교: 화성시 동탄대로10길 11 (☏031-8055-7630) | ||||||
'경기도 교육청,특수교육지원센터 > 화성오산지역' 카테고리의 다른 글
| 2026.01.01 화성오산 특수학급(중학교) 현황 (0) | 2026.01.27 |
|---|---|
| 2026.01.01 화성오산 특수학급(중학교) 현황 (0) | 2026.01.27 |
| 2026.01.01 화성오산 특수학급(초등학교) 현황 (0) | 2026.01.27 |
| 2026.01.01 화성오산 특수학급(유치원) 현황 (0) | 2026.01.27 |