반응형
1. 아름학교
영통구 광교로 32 031-270-5500
| 연번 | 학교급 | 설립별 | 학교명 | 학급수 | 특수학교 학생수 | ||||||
| 특수학교 (편성학급수) |
영아, (만3세) 1학년 |
(만4세) 2학년 |
(만5세) 3학년 |
4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | ||||
| 1 | 유치원 | 공립 | 아름학교 유치원 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 초등학교 | 공립 | 아름학교 초등학교 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| 3 | 초등학교 | 공립 | 아름학교 초등학교 시각 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 4 | 중학교 | 공립 | 아름학교 중학교 | 9 | 18 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 5 | 중학교 | 공립 | 아름학교 중학교 시각 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | 고등학교 | 공립 | 아름학교 고등학교 | 9 | 18 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 7 | 고등학교 | 공립 | 아름학교 고등학교시각 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 전공과 | 공립 | 아름학교 전공과 | 4 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 아름학교 | 39 | 60 | 61 | 58 | 10 | 8 | 6 | 203 | |||
2.수원서강학교
장안구 장안로 517 031-256-8005
| 연번 | 학교급 | 설립별 | 학교명 | 학급수 | 특수학교 학생수 | ||||||
| 특수학교 (편성학급수) |
영아, (만3세) 1학년 |
(만4세) 2학년 |
(만5세) 3학년 |
4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | ||||
| 9 | 유치원 | 사립 | 수원서광학교유치원 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | 초등학교 | 사립 | 수원서광학교초등학교 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
| 11 | 중학교 | 사립 | 수원서광학교중학교 | 6 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 12 | 고등학교 | 사립 | 수원서광학교고등학교 | 6 | 12 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 수원서광학교 | 27 | 41 | 40 | 41 | 12 | 12 | 12 | 158 | |||
3.자혜학교
권선구 수봉로 47 031-293-6682
| 연번 | 학교급 | 설립별 | 학교명 | 학급수 | 특수학교 학생수 | ||||||
| 특수학교 (편성학급수) |
영아, (만3세) 1학년 |
(만4세) 2학년 |
(만5세) 3학년 |
4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | ||||
| 13 | 유치원 | 사립 | 자혜학교유치원 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 초등학교 | 사립 | 자혜학교초등학교 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| 15 | 중학교 | 사립 | 자혜학교중학교 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 16 | 고등학교 | 사립 | 자혜학교고등학교 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | 전공과 | 사립 | 자혜학교 전공과 | 4 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 자혜학교 | 17 | 31 | 32 | 22 | 6 | 6 | 6 | 103 | |||
'경기도 교육청,특수교육지원센터 > 수원지역' 카테고리의 다른 글
| <수원> 중학교 학군(구)도 (2025학년도 배정 작년기준) (0) | 2025.06.06 |
|---|---|
| <수원>지역사회와 함께하는 '2025 수원 환경교육주간' 운영 (1) | 2025.06.04 |
| 【수원】초등학교 특수학급 설치 현황('25. 6. 1.) (0) | 2025.06.02 |
| 【수원】 중학교 특수학급 설치 현황(25.06.01) (0) | 2025.06.02 |
| 【수원】 고등학교 특수학급 설치 현황(25.06.01) (1) | 2025.06.02 |