반응형
1. 아름학교
영통구 광교로 32 | 031-270-5500 |
연번 | 학교급 | 설립별 | 학교명 | 학급수 | 특수학교 학생수 | ||||||
특수학교 (편성학급수) |
영아, (만3세) 1학년 |
(만4세) 2학년 |
(만5세) 3학년 |
4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | ||||
1 | 유치원 | 공립 | 유치원 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 초등학교 | 공립 | 초등학교 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
3 | 초등학교 | 공립 | 초등학교 시각 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 |
4 | 중학교 | 공립 | 중학교 | 9 | 18 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55 |
5 | 중학교 | 공립 | 중학교 시각 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 고등학교 | 공립 | 고등학교 | 9 | 18 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60 |
7 | 고등학교 | 공립 | 고등학교시각 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | 전공과 | 공립 | 전공과 | 4 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
아름학교 | 39 | 59 | 63 | 58 | 9 | 8 | 6 | 203 |
2. 수원서강학교
장안구 장안로 517 031-256-8005
연번 | 학교급 | 설립별 | 학급수 | 특수학교 학생수 | ||||||
특수학교 (편성학급수) |
영아, (만3세) 1학년 |
(만4세) 2학년 |
(만5세) 3학년 |
4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | |||
9 | 유치원 | 사립 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | 초등학교 | 사립 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
11 | 중학교 | 사립 | 6 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
12 | 고등학교 | 사립 | 6 | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
수원서광학교 | 27 | 41 | 39 | 41 | 12 | 12 | 12 | 157 |
3. 자혜학교
권선구 수봉로 47 031-293-6682
연번 | 학교급 | 설립별 | 학급수 | 특수학교 학생수 | ||||||
특수학교 (편성학급수) |
영아, (만3세) 1학년 |
(만4세) 2학년 |
(만5세) 3학년 |
4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | |||
13 | 유치원 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | 초등학교 | 사립 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
15 | 중학교 | 사립 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
16 | 고등학교 | 사립 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
17 | 전공과 | 사립 | 4 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
자혜학교 | 17 | 32 | 32 | 22 | 6 | 6 | 6 | 104 |
'경기도 교육청,특수교육지원센터 > 수원지역' 카테고리의 다른 글
【수원】초등학교 특수학급 설치 현황('25. 6. 1.) (0) | 2025.06.02 |
---|---|
【수원】 중학교 특수학급 설치 현황(25.06.01) (0) | 2025.06.02 |
【수원】 고등학교 특수학급 설치 현황(25.06.01) (0) | 2025.06.02 |
【수원】초,중,고 특수학급 신증설교, 감축교(25.3.1자 기준) (0) | 2025.06.02 |
[수원 입학] 2026학년도 수원 유·초·중·고 특수교육대상자 입학 안내 (1) | 2025.06.01 |